序號 | 端口定義 | 類型 | POI端口數目 | 頻段(MHz) |
1 | 電信CDMA800 | N-F | 1 | 820-835/865-880 |
2 | 電信LTE FDD1.8G | N-F | 1 | 1765-1785/1860-1880 |
3 | 電信LTE FDD2.1G | N-F | 1 | 1920-19350/2110-2125 |
4 | 聯通GSM900 | N-F | 1 | 909-915/954-960 |
5 | 聯通SDR | N-F | 1 | 1735-1765/1830-1860 |
6 | 聯通WCDMA | N-F | 1 | 1940-1975/2130-2165 |
模塊單元 | 端口定義 | 端口類型 | 傳輸頻段(MHz) |
POI單元
| ANT1 | N-F | 825-2370 |
ANT2 | N-F | 825-2370 |
項目 | 指標 |
插入損耗 | |
電信CDMA800 | <5.5dB |
電信LTE FDD1.8G | <5.5dB |
電信LTE FDD2.1G | <5.5dB |
聯通GSM900 | <5.5dB |
聯通SDR | <5.5dB |
聯通WCDMA | <5.5dB |
基站端駐波比 | |
電信CDMA800 | <1.3 |
電信LTE FDD1.8G | <1.3 |
電信LTE FDD2.1G | <1.3 |
聯通GSM900 | <1.3 |
聯通SDR | <1.3 |
聯通WCDMA | <1.3 |
隔離度 | |
電信LTE FDD2.1G /聯通WCDMA | >25dB |
電信LTE FDD1.8G/聯通SDR | >25dB |
其它端口 | >80dB |
互調抑制@Rx Band | <-143dBc@2×43dBm |
功率 | 平均功率容量200w,最大功率1000W,峰值功率1500w |
機械特性
外形尺寸 | TBD |
安裝方式 | 壁掛式,配安裝附件 |
走線 | 前走線 |
接頭形式 | N-F(輸入) N-F(輸出) |
面板接頭 | 輸入輸出端口在同側 |
備注 | 每套POI含1臺POI單元,POI單元為6進2出,每個輸入端口信號包含上下行(TX/RX),包含相關配件,比如負載,雙工器等 |
Copyright ? 2015-2023 南京三石通信技術有限公司 版權所有 蘇ICP備15019974號-1 蘇公網安備 32011502010326號 XML地圖 技術支持:南京派點網絡